Center for Research Libraries
about CRL membership collections preservation projects & programs sales
Logo and Seal of the Center for Research Libraries
quick links

Collaborative Programs
Close this browser window to return to the CRL web site

Southeast Asia Microform Project (SEAM)

Guides to Collections

Fakultas Sastra, Universitas Indonesia Manuscript Collection
(Faculty of Letters, University of Indonesia)

Go To: Reels 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250

Reel List 201-250 (of 250)

Reel No. Title Project No. Shelf No.
201.1 Catatan R.M. Suwandi UR.82 W.63.02
201.2 Vragenlijst Sterfgevallen UR.38 B.40.01
201.3 Singir Santri PR.138 B.9.06
201.4 Singir Patimah PR.137 B.9.08
201.5 Singir Paras nabi PR.136 B.9.09
201.6 Singir Laki rabi PR.134 B.9.07
201.7 Singir Kala Kures PR.132 B.9.04
201.8 Lokajaya dll. WY.118 NR.281
202.1 Cerita Wayang WY.124 NR.46
202.2 Cerita Wayang WY.119 NR.226
202.3 Cerita Wayang WY.127 NR.213
202.4 Catatan R.M Suwandi UR.81 W.63.01
203.1 Serat Iber-iber LL.59 B.4.01
203.2 Serat Iber-iber LL.60 A.20.07a-b
203.3 Suluk Prasidajati PW.116 NR.184
203.4 Jayaasmara akhir WY.36 NR.221
203.5 Ruwatan WY.92 W.64.02
203.6 Gunungan WY.31 B.47.02
203.7 Cathetan Bab Lakon Wayang ... WY.39 W.49a-d
203.8 Pakem Palasara WY.85 A.38.12
203.9 Pandawa Dadu WY.51 NR.244
203.10 Lakon Bomatara Pocopan WY.48 G.116
204.1 Bab Pasareyan bathangan LS.1 A.38.04
204.2 Carios redi lawu LS.6 A.32.02
204.3 Catatan hadiwiyata; Braen LS.7 W.56.02
204.4 Dongeng Pasareyan ing kuncen LS.9 B.1.07
204.5 Nitimani PW.36 NR.59
204.6 Panitipraja PW.45 A.22.01
204.7 Ciptarata PW.8 A.5.07
204.8 Cipta Lumeksa PW.6 B.12.13
204.9 Cipta Lumeksa PW.7 B.12.14
204.10 Papali PW.50 L.7.10
204.11 Widyapramana PW.166 A.9.05
204.12 Gancaranipun Kapal Kedhu Tanah Jawi LS.40 A.5 02
204.13 Gancaranipun Kapal Kedhu Tanah Jawi LS.41 A.12.09
204.14 Gancaranipun Kapal Kedhu Tanah Jawi LS.42 B.1.08
204.15 Primbon (Nitisruti) dll. PW.41 NR.30
205.1 Nitisruti PW.40 NR.327
205.2 Nitisruti PW.39 NR.24
205.3 Panembahan Lawet, Babad Purbalinga lss LS.81 G.181a
205.4 Patilasan Misuwur ing Nagari Surakarta LS.82 NR.311
205.5 Suluk Seh Jabar PW.118 L.21.22
205.6 Suluk Seh Jabar II PW.119 L.21.23
205.7 Suluk Seh Tekawerdi PW.121 L.23.02
205.8 Tali Jiwa PW.150 K.12.06
205.9 Tutur PW.154 A.17.06
205.10 Serat Warnaprana PW.158 B.12.08
205.11 Suluk Warni-warni PW.112 NR.194
205.12 Sajarah Gumelen PW.83 A.5.06
205.13 Sastrasadarga; Pepundhen Tuwin Pamidhangan LS.84 B.10
205.14 Sastrasadarga; Pepundhen Tuwin Pamidhangan LS.85 K.6.01
206.1 Nitisruti' Seh Tekawarsi dll. PW.42 NR.501
206.2 Sastrasadarga; Papundhen Tuwin Pamidhangan LS.86 K.6.02
206.3 Cariyosipun Patilasan ing Karangturi LS.43 A.12.06
206.4 Pasarean Angker Saha Gadhah Daya ing Kradenan LS.44 A.12.07
206.5 Pasarean Angker Saha Gadhah Daya ing Kradenan LS.45 B.1.06
206.6 Tuk Pangasihan LS.87 A.12.04a-b
206.7 Tuk Pangasihan LS.88 B.1.02
206.8 Suluk Seh Tekawerdi PW.122 NR.7
207.1 Pakem Ringgit Gedog WY. 91 NR.509
207.2 Jogjasche Semenspraken Jaya WL.61 G.6
207.3 Jogjasche Semenspraken Jaya LL.62 B.8
207.4 Setya Utama PW.93 A.13.03
207.5 Bodagutama PW.15 NR.319
207.6 Dayosarana PW.16 A.6.01a-b
208.1 Gugon Tuhon PW.18 A.26.02a-b
208.2 Jawata Jawadipa PW.25 K.14.04
208.3 Kawruh Kasampurnaning Urip PW.28 B.12.07
208.4 Kyai Jaka Mangu PW.30 A.31.01.a-b
208.5 Ngelmu Tutuwuhan PW.34 G.114
208.6 Ragaprasaja PW.77 A.25.04
208.7 Suluk Ngabdul Salam PW.114a A.26.05a
208.8 Suluk Ngabdul Salam PW.114c A.26.05c
208.9 Aant. Gemaakt op Reizen naar Banyuwangi BA.213 W.77.01
209.1 Kitab Johar Mungkin PW.26 NR.63
209.2 Bab Allah PW. 2 A.39.07
209.3 Bicara Satunggal PW. 4 B.12.10
209.4 Margining Kawilujengan PW.32 B.12.12
209.5 Kembar Mayang PW.29 B.12.05
209.6 Suluk Dasanama Kawi PW.105 NR.161
209.7 Primbon, Katuranggan 1sp PR.116 NR.90
209.8 Sajarah Wuku 1sp PR.125 CT.6
210.1 Serat Jatipralaya PW.22 A.41.10a-d
210.2 Serat Jatipralaya PW.86 A.41.12a
210.3 Saranaprabu PW.87 A.41.12b-e
210.4 Sasmitaning Sarawungan PW.88 K.12.03
210.5 Sandi Usada Saha Serat Kamanung PW.82 B.12.11
210.6 Sandisutra (Yudanagaran) PW.83 NR.197
210.7 Serat Sanjata PW.84 B.12.15
210.8 Sarabudaya PW.85 K.13.04
210.9 Darmasaran PW.13 NR.385
210.10 Semar Togog sen Subakir Jayabaya PW.92 B.3.10
210.11 Pratelan Isinipun Buk Wejangan PW.96 L.8.27
210.12 Suburing Budi Luhur PW.98 K.14.03
210.13 Pakem Ringgit Purwa WY.117 A.37 04
210.14 Pakem Wayang Purwa WY.115 A.39.08
210.15 Pakem Wayang WY.116 NR.109
210.16 Pakem Wayang Purwa WY.121 NR.210
211.1 Pakem Pustakaraja Purwa WY.87 NR.365
211.2 Pakem Pustakaraja Purwa WY.77 A.27.02
211.3 Pakem Raja Wasana WY.58 NR.20
211.4 Lakon Anjayeng Satru WY.50 A.19.01
211.5 Pakem Pedhalangan; Lampahan Bima Suci WY.48 G.189
212.1 Pakem Ringgit Purwa (Golek) WY.98 G.127
212.2 Pakam Wayang Golek WY.63 B.35.01
212.3 Pakam Wayang Golek WY.64 B.35.02
212.4 Pakam Wayang Golek WY.65 B.35.03
212.5 Pakam Wayang Golek WY.66 B.35.04a-c
212.6 Lampahan Semar Kuning WY.69 K.14.01
212.7 Lampahan Arjuna Jelur WY.61 K.14.02
212.8 Lampahan Semar Kuning Arjuna Jelur WY.59 B.33.01
212.9 Lampahan Topeng waja lan Gamparan Prunggu WY.70 B.34.01a-b
212.10 Lampahan Topeng Waja lan Gaparan Prunggu WY.71 B.34.02
212.11 Lampahan Bukibis Ngagem Topeng Waja WY.62 B.34.04
212.12 Setija Angsal Pusaka Topeng Prunggu WY.60 B.34.03
212.13 Pakem Ringgit Purwa WY.86 NR.384
212.14 Pakem Ringgit Purwa WY.94 A.18.06
213.1 Cantangwilis I WY.56a A.37.01
213.2 Blencong WY.57 A.34.01a-b
213.3 Cantang Wilis II WY.56b A.37.02
213.4 Cantang Wilis II(Copyan) WY.56c A.37.03a-c
213.5 Kartawiyoga Maling WY.49 HA.55a-b
213.6 Lakon Wisnubrata/Watugunung WY.55 NR.269
213.7 Purwakanda uittreksel WY.46 G.178
214.1 Lampahan Pejahipun Prabu Klana Jaka WY.75 A.41.04
214.2 Wayang WY.33 A.15.02
214.3 Tatahan Ringgit Wacucal Yogyakarta WY.45 G.187
214.4 Bale Galagala WY.22 G 24
214.5 Pakem Ringgit Purwa WY.99 G.130
214.6 Pakem Ringgit Purwa WY.68 K.14.05
215.1 Suluk Sujinah PW.125 NR.81
215.2 Suluk Purwaduksina PW 117 NR.62
215.3 Suluk Makmur Idayat PW. 111 NR.158
215.4 Serat Rebut Unggul PW.78 K.16.02
215.5 Pakem Ringgit Purwa WY.54 A 33.03
215.6 Bundels Met Gegevns 4 LL.89 BG.4.01
215.7 Surti Piwulang serat PW.149 NR.23
216.1 Suluk lan piwulang warna-warni PW.99 NR.350
216.2 Suluk Warna Warni PW.128 NR 84
216.3 Suluk Warna Warni PW.129 NR.85
217.1 Suluk Warna-warni PW.130 NR.97
217.2 Suluk Warna-warni PW.132 NR 345
217.3 Suluk Warna-warni PW.133 NR 368
217.4 Suluk Jebeng PW.106 L.21.17
217.5 Suluk Kancil PW.107 L.21 20
217.6 Suluk seh sarip PW.120 L 21.18
217.7 Suluk Wujil gatoloco PW.134a A.18.03a
217.8 Surti PW.148a A.10.05a
218.1 Surti PW.148b A.10.05b
218.2 Babad Prayudan SJ.132 NR.222
218.3 Pasawitan PW.52 K.12.02
218.4 Piwulang PW.54 NR.67
218.5 Piwulang, enz PW.68 NR 52
218.6 Bundels met Gegevens 9 LL.94 BG.9.1-16
218.7 Babad Kartasura SJ.72 NR.87
218.8 Gesch. van het Regentschap Surabaya SJ.200 A.32.7.1-b
219.1 Sajarah Banten SJ.223 G.168a-b
219.2 Sajarah Banten (Ringkasan) SJ.204 L.20.01
219.3 Pabecangan Anak Agung ... LL.68 K.7
219.4 Ragawada LL.74 A.5.08
219.5 Layang Campur Bawur LL.65 A.38.05
219.6 Piwulang PW.53 L.21.05
219.7 Piwulang (Fragment I) PW.57 B.21.03
219.8 Sriyatna PW.97 A.39.10
220.1 Suluk Aspiya PW.101 NR.41
220.2 Suluk Barulkalbi PW.102 L.21.15
220.3 Suluk Bayannullah PW.103 L.21.19
220.4 Suluk Sidik lan Babad Mataram PW.123 L.21.24
220.5 Wulang Dalem PB.IV PW.175 NR.66
220.6 Suluk's PW.137 NR.148
220.7 Daftar Lontar dari Madura LL.75 L.10.08a
220.8 Daftar Lontar dari Madura LL.76 L.10.08b
220.9 Lontar Hss van Dr. Klaver Weiden te Surabaya LL.66 L.10.09
220.10 Kawontenen ing Sela, Bayalali LL.63 A.40.11a-b
220.11 Gambar Bendera 1 LL.55 B.32.04
220.12 Gambar Bendera 2 LL.56 B.32.05
220.13 Gambar Bendera 3 LL.57 B.32.06
220.14 Babad Majapahit SJ.81